【eBay輸出】手数料が安いのはどのカテゴリー?落札手数料を完全解説
こんにちは!カメイです。
この記事ではebay輸出で、手数料が安いのはどのカテゴリー?落札手数料をカテゴリー別に解説していきます。
ebayではバイヤーが商品を購入した際に落札手数料が発生します。この手数料はカテゴリーによって変わってくるのですが、
- どのカテゴリーが安いの?
- おすすめのカテゴリーは?
こういった疑問を持たれる方も多いと思います。当然手数料が少ないほうが自分の利益を残しやすい、ということになります。
結論から言いましょう!全部覚えるのは大変です、大体は9.15%なのでそれより高いジャンルと安いジャンルだけ覚えていくとよいです。
今回はebay輸出を専業にしており売上を右肩上がりにあげてきた僕が、手数料が安いのはどのカテゴリー?落札手数料をカテゴリー別に徹底解説していきます。
ぜひ最後まで読み込んで即実行してみてくださいね!
ebayのカテゴリー別落札手数料
それではebayのカテゴリー別の手数料の一覧を見ていきましょう。
Antiques | 9.15% | アンティーク |
Art | 9.15% | アート |
Baby | 9.15% | ベビー関連 |
Books | 12% | 書籍 |
Most Business & Industrial categories | 9.15% | ほとんどのビジネス&インダストリアル |
Heavy Equipment, Parts & Attachments > Heavy Equipment | 1.50% | 重機、部品および付属品>重機 |
Printing & Graphic Arts > Commercial Printing Presses | 1.50% | 印刷&グラフィックアート>商業印刷機 |
Restaurant & Food Service > Food Trucks, Trailers & Carts | 1.50% | レストラン&食品サービス>食品トラック、トレーラー&カート |
Most Cameras & Photo categories, including Camera & Photo Accessories > Memory Cards. Except: | 6.15% | ほとんどのカメラと写真のカテゴリ、カメラ&写真アクセサリ>メモリカードを含む。例外: |
Camera & Photo Accessories (except Memory Cards) | 9.15% | カメラ&写真アクセサリー(メモリーカードを除く) |
Camera Drone Parts & Accs | 9.15% | カメラドローンパーツ&アクセサリー |
Replacement Parts & Tools | 9.15% | 交換部品および工具 |
Tripods & Supports | 9.15% | 三脚とサポート |
Other Cameras & Photo | 9.15% | その他のカメラ&写真 |
Most Cell Phones & Accessories categories, including Cell Phone Accessories > Memory Cards. | 6.15% | 携帯電話アクセサリ>メモリカードを含むほとんどの携帯電話&アクセサリ |
Cell Phone Accessories (except Memory Cards) | 9.15% | 携帯電話アクセサリー(メモリーカードを除く) |
Other Cell Phones & Accs | 9.15% | その他の携帯電話とアクセサリー |
Clothing, Shoes & Accessories | 9.15% | 服、靴&アクセサリー |
Coins & Paper Money | 6.15% | コイン&紙幣 |
Collectibles | 9.15% | コレクターグッズ |
Most Computers/Tablets & Networking categories, including Tablet & eBook Reader Accs > Memory Card & USB Adapters. | 6.15% | タブレット&電子ブックリーダーAccs>メモリカード&USBアダプタを含むほとんどのコンピュータ/タブレット&ネットワーキングカテゴリ。 |
Desktops & All-In-Ones | 4% | デスクトップ&オールインワン |
Laptops & Netbooks | 4% | ラップトップ&ネットブック |
Tablets & eBook Readers | 4% | タブレット&電子ブックリーダー |
Computer Components & Parts: | 4% | コンピュータのコンポーネントと部品: |
CPUs/Processors | 4% | CPU /プロセッサ |
Memory (RAM) | 4% | メモリ(RAM) |
Motherboards | 4% | マザーボード |
Motherboards & CPU combos | 4% | マザーボードとCPUコンボ |
Drives, Storage & Blank Media > Hard Drives (HDD, SDD & NAS) | 4% | ドライブ、ストレージ&ブランクメディア>ハードドライブ(HDD、SDD&NAS) |
Monitors, Projectors & Accessories > Monitors | 4% | モニター、プロジェクター、アクセサリー>モニター |
Printers, Scanners, & Supplies > Printers | 4% | プリンタ、スキャナ、および消耗品>プリンタ |
3D Printers & Supplies: | 9.15% | 3Dプリンター&用品: |
3D Printer Consumables | 9.15% | 3Dプリンタ消耗品 |
Parts & Accessories | 9.15% | パーツ&アクセサリー |
Computer Cables & Connectors | 9.15% | コンピュータケーブル&コネクタ |
Keyboards, Mice & Pointers | 9.15% | キーボード、マウス、ポインター |
Laptop & Desktop Accessories | 9.15% | ラップトップ&デスクトップアクセサリ |
Other Computers & Networking | 9.15% | その他のコンピュータ&ネットワーク |
Power Protection, Distribution | 9.15% | パワープロテクション |
Tablet & eBook Reader Accs (except Memory Card & USB Adapters. See 6.15%) | 9.15% | タブレットと電子書籍リーダー(メモリカードとUSBアダプタは6.15%) |
Most Consumer Electronics categories, except: | 6.15% | ほとんどのコンシューマーエレクトロニクスのカテゴリー |
Multipurpose Batteries & Power | 9.15% | 多目的電池&電源 |
Portable Audio & Headphones > Portable Audio Accessories | 9.15% | ポータブルオーディオ&ヘッドフォン>ポータブルオーディオアクセサリ |
TV, Video & Home Audio: | 9.15% | テレビ、ビデオ、ホームオーディオ: |
TV, Video & Audio Accessories | 9.15% | テレビ、ビデオ、オーディオアクセサリー |
TV, Video & Audio Parts | 9.15% | テレビ、ビデオ、オーディオ部品 |
Vehicle Electronics & GPS: | 9.15% | 車両エレクトロニクス&GPS: |
Car Electronics Accessories | 9.15% | カーエレクトロニクスアクセサリー |
GPS Accessories & Tracking | 9.15% | GPSアクセサリ&トラッキング |
Virtual Reality: | 9.15% | バーチャルリアリティ関連商品 |
Cases, Covers & Skins | 9.15% | ケース、カバー&スキン |
Parts | 9.15% | 部品 |
Other Virtual Reality Accessories | 9.15% | その他のバーチャルリアリティアクセサリ |
Crafts | 9.15% | 工芸 |
Dolls & Bears | 9.15% | 人形 |
DVDs & Movies | 12% | DVDと映画 |
Entertainment Memorabilia | 9.15% | エンターテイメント 記念品 |
Gift Cards & Coupons | 9.15% | ギフトカード&クーポン |
Health & Beauty | 9.15% | 健康と美しさ |
Home & Garden | 9.15% | ホーム&ガーデン |
Jewelry & Watches | 9.15% | ジュエリー・時計 |
eBay Motors | 8.15% | eBayモーター |
Automotive Tools & Supplies | 8.15% | 自動車用具関連 |
Parts & Accessories (except Apparel & Merchandise and In-Car Technology, GPS & Security categories) | 8.15% | パーツ&アクセサリー(アパレル&商品、車載テクノロジー、GPS&セキュリティーのカテゴリーを除く) |
eBay Motors > Parts & Accessories > Apparel & Merchandise | 9.15% | eBay Motors>パーツ、アクセサリー>アパレル・商品 |
eBay Motors > Parts & Accessories > In-Car Technology, GPS & Security | 6.15% | eBay Motors>パーツ&アクセサリー>車載用テクノロジー、GPS&セキュリティ |
Most Music categories | 12% | ほとんどの音楽カテゴリ |
Records | 9.15% | 記録 |
Most Musical Instruments & Gear categories | 7.15% | ほとんどの楽器とギアのカテゴリ |
DJ Equipment | 6.15% | DJ機器 |
Pro Audio Equipment | 6.15% | プロオーディオ機器 |
Guitars & Basses | 3.50% | ギター&ベース |
Pet Supplies | 9.15% | ペット用品 |
Pottery & Glass | 9.15% | 陶器とガラス |
Specialty Services | 9.15% | 専門サービス |
Sporting Goods | 9.15% | スポーツ用品 |
Sports, Cards & Fan Shop | 9.15% | スポーツ、カード&ファンショップ |
Stamps | 6.15% | 切手 |
Tickets & Experiences | 9.15% | チケットとエクスペリエンス |
Toys & Hobbies | 9.15% | おもちゃ&趣味 |
Travel | 9.15% | 旅行 |
Most Video Games & Consoles categories | 6.15% | ほとんどのビデオゲーム&コンソールカテゴリ |
Other Video Games & Consoles | 9.15% | その他のビデオゲーム&コンソール |
Video Game Accessories | 9.15% | ビデオゲームアクセサリー |
Replacement Parts & Tools | 9.15% | 交換部品および工具 |
Video Games | 9.15% | ビデオゲーム |
Video Game Consoles | 4% | ビデオゲームコンソール |
Everything Else | 9.15% | ほかのすべて |
正しく正確に理解しようとするとこれだけありますが、全部正確に理解しなくてもよいです。
冒頭にもお伝えしましたが、大体は9.15%なのでそれより高いジャンルと安いジャンルだけ覚えていくのが効率的ですね。次でおすすめのカテゴリーを紹介します。
ebayで手数料が安くておすすめはどのカテゴリー?
上記の表で安くておすすめなジャンルには青で、売れてるけど手数料が高いものには赤で色を付けてみました。
ゲーム機本体(ビデオゲームコンソール)の4%、楽器機材系の6.15%この辺がおすすめです!ここのカテゴリーに絞ってリサーチするとお宝がたくさん出てきますよ。
カテゴリーを絞った効率的なリサーチ方法はこちらを確認してみてください。
逆に注意するべきところは本、CD、DVDは12%ここですかね、リサーチでもヒットしやすい商品ジャンルなので注意しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回の内容をまとめてみましょう!
- カテゴリーによって手数料が違うがおすすめはゲーム機本体や音楽機器、機材系
- 本、CD、DVDな手数料が高いジャンルは注意
- カテゴリーを絞ったリサーチは効率的
落札手数料が少なければ、当然それは利益にも直結する大事な要素になります。ギター、ベースの3.5%なども魅力的ですが単価が高いのと、専門性も少し必要になるので十分に調べてから扱うのなら扱ったほうが良いです。
自分で得意なジャンルが1つあるとリサーチにも自信が付いてきますので、落札手数料も加味して取り組んでみましょう!
また手数料に関して下記の記事も合わせて確認してみてください。
ebay輸出で料金を未払いのバイヤーの対応とケースオープン自動化する方法を解説などがすべてが詰まったebay解体新書を無料でプレゼント中です。
是非使用して利益に繋げてください!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
Comment
2022年1月に更新されていますが、この表は2022年現在のものですか?
冒頭にもお伝えしましたが、大体は9.15%なのでそれより高いジャンルと安いジャンルだけ覚えていくのが効率的ですね。ってあってますか?
こちらの記事をご確認いただければと思います
https://kame-tenbai-success.com/ebay-managed-payments/